X 关闭
【资料图】
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身42只个股前十大流通股东榜,新进9只,增持19只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在42只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.31亿股,期末持股市值合计76.03亿元。持股变动显示,新进9只,增持19只,减持3只,11只股持股保持不变。新进股中,艾迪药业、金山办公、盟升电子等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,隆达股份、容知日新等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为831.27万股、457.70万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为15.61%,其次是龙迅股份,社保基金持股比例为10.13%,持股比例居前的还有容知日新、美腾科技、凯因科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有2只,社保基金持股量最多的是金宏气体,共持有1353.45万股,联瑞新材、生益电子等紧随其后,持股量分别为1025.14万股、929.60万股。社保基金持股市值居前的有金山办公、柏楚电子、安恒信息,持股市值分别为7.79亿元、6.51亿元、5.96亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有27只,净利润增幅最高的是澳华内镜,公司上半年共实现净利润3807.94万元,同比增幅为651.46%,净利润同比增幅居前的还有中科飞测、盟升电子等,净利润分别增长242.88%、208.91%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均下跌15.21%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688106 | 金宏气体 | 1 | 1353.45 | -16.40 | 2.78 | 36813.93 |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 1025.14 | 58.64 | 5.52 | 47925.46 |
688183 | 生益电子 | 1 | 929.60 | 34.95 | 3.01 | 11248.12 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 47931.94 |
688231 | 隆达股份 | 3 | 831.27 | 14.73 | 15.61 | 23716.20 |
688687 | 凯因科技 | 2 | 667.78 | 2.14 | 5.65 | 19699.61 |
688568 | 中科星图 | 2 | 581.48 | 103.56 | 4.41 | 46855.90 |
688768 | 容知日新 | 3 | 457.70 | 90.10 | 9.40 | 36556.32 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 25858.73 |
688087 | 英科再生 | 2 | 410.39 | 82.23 | 4.10 | 9771.40 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 405.73 | 新进 | 1.88 | 4998.64 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 359.41 | 29.99 | 3.27 | 9003.30 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 65120.61 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 340.90 | 1.43 | 1.63 | 24517.61 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.32 | 59558.60 |
688418 | 震有科技 | 1 | 333.56 | 33.43 | 2.52 | 7031.53 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 | 8401.02 |
688029 | 南微医学 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 | 22106.83 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 7.20 | 3.00 | 11515.83 |
688128 | 中国电研 | 1 | 248.64 | -7.91 | 0.61 | 6340.32 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 215.09 | -47.25 | 1.36 | 11554.83 |
688111 | 金山办公 | 1 | 165.00 | 新进 | 0.36 | 77916.30 |
688311 | 盟升电子 | 1 | 160.15 | 新进 | 2.39 | 11200.56 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 157.37 | 不变 | 1.72 | 10685.27 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 10.13 | 16847.02 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 141.32 | 52.94 | 6.60 | 5473.46 |
688382 | 益方生物 | 1 | 130.00 | 新进 | 1.21 | 1779.70 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 120.00 | 不变 | 5.13 | 8955.76 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 106.29 | 不变 | 2.38 | 5610.16 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 105.93 | 新进 | 2.32 | 3432.04 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 102.95 | 新进 | 2.36 | 10997.43 |
688084 | 晶品特装 | 2 | 101.29 | 78.57 | 5.54 | 8799.41 |
688383 | 新益昌 | 1 | 91.55 | 新进 | 2.91 | 12745.97 |
688271 | 联影医疗 | 1 | 83.85 | 不变 | 1.62 | 11572.00 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不变 | 3.64 | 5189.19 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 81.43 | 不变 | 1.84 | 2872.90 |
688361 | 中科飞测 | 1 | 68.13 | 新进 | 1.12 | 5655.40 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 58.12 | 不变 | 3.22 | 2130.58 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 57.84 | 12.74 | 1.87 | 4843.66 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 47.64 | 1.03 | 1.24 | 4644.63 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 47.49 | 新进 | 2.34 | 1470.18 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 38.33 | 23.42 | 1.89 | 10923.77 |
X 关闭
-
雪榕生物(300511):股价成功突破年线压力位-后市看多(涨)(08-24)
资金流向数据,主力资金净流入159 96万元,占总成交额3%,其中超大单净
-
男子试图出名 闯入德国电视节目 已两日未出门
近日,一位名叫汤姆·哈德森的男子在科隆开幕之夜上再次闯入主持人杰夫
-
仙鹤股份:8月23日融资净买入4.26万元,连续3日累计净买入94.97万元
8月23日,仙鹤股份(603733)融资买入168 65万元,融资偿还164 39万元
-
中国民航局与卢森堡民航局举行会谈
中国民航局消息,当地时间8月23日,中国民用航空局副局长韩钧率中国民
-
暑假参与垃圾分类环保意识伴我行 具体是什么情况?
【暑假参与垃圾分类,环保意识伴我行】具体的是什么情况呢,跟随小编一
-
Xbox:《星空》将开启多年的第一方游戏接力赛
Xbox一位高管表示,《星空》的发售就像是为源源不断的第一方游戏打响了
-
kawaks街机模拟器下载失败(kawaks)
来为大家解答以上问题,kawaks街机模拟器下载失败,kawaks很多人还不知
-
如何看待A股交易时间延长呢?
最近,随着中国股市的逐步好转,许多人开始建议延长A股的交易时间。延
-
2023中国建博会(深圳)将于11月举行
8月22日,羊城晚报全媒体记者从2023中国建博会(深圳)媒体吹风会上获
-
崔东树:8月前三周新能源车市场零售35.1万辆 同比增长29%
8月1-20日新能源车市场零售35 1万辆,同比去年增长29%,较上月同期增长